| 商品名 | 池之端お福豆 |
|---|---|
| 名称 | 煮豆(紫花豆甘露煮) |
| 内容量 | 70g |
| JANコード | 4901783906557 |
| 原材料名 | 紫花豆(北海道産)、砂糖、純米酒、食塩 |
| 含有アレルゲン情報 | 無し |
| 原料原産地名 | 北海道産(紫花豆) |
| 栄養成分表示(100g)当たり | エネルギー:244kcal たんぱく質:4.9g 脂 質:0.7g 炭水化物:54.6g 食塩相当量:0.09g |
| 賞味期限 | 製造日より90日(開封前) |
| 製造元 | 酒悦 |
| 原産地 | 日本 |


| 商品名 | 池之端お福豆 |
|---|---|
| 名称 | 煮豆(紫花豆甘露煮) |
| 内容量 | 70g |
| JANコード | 4901783906557 |
| 原材料名 | 紫花豆(北海道産)、砂糖、純米酒、食塩 |
| 含有アレルゲン情報 | 無し |
| 原料原産地名 | 北海道産(紫花豆) |
| 栄養成分表示(100g)当たり | エネルギー:244kcal たんぱく質:4.9g 脂 質:0.7g 炭水化物:54.6g 食塩相当量:0.09g |
| 賞味期限 | 製造日より90日(開封前) |
| 製造元 | 酒悦 |
| 原産地 | 日本 |