| 商品名 | 池之端金時豆 |
|---|---|
| 名称 | 煮豆(金時豆甘露煮) |
| 内容量 | 80g |
| JANコード | 4901783906526 |
| 原材料名 | 金時豆(北海道産)、砂糖、純米酒、食塩 |
| 含有アレルゲン情報 | 無し |
| 原料原産地名 | 国産(金時豆) |
| 栄養成分表示(100g)当たり | エネルギー:238kcal たんぱく質:6.8g 脂 質:0.5g 炭水化物:51.6g 食塩相当量:0.06g |
| 賞味期限 | 製造日より90日(開封前) |
| 製造元 | 酒悦 |
| 原産地 | 日本 |


| 商品名 | 池之端金時豆 |
|---|---|
| 名称 | 煮豆(金時豆甘露煮) |
| 内容量 | 80g |
| JANコード | 4901783906526 |
| 原材料名 | 金時豆(北海道産)、砂糖、純米酒、食塩 |
| 含有アレルゲン情報 | 無し |
| 原料原産地名 | 国産(金時豆) |
| 栄養成分表示(100g)当たり | エネルギー:238kcal たんぱく質:6.8g 脂 質:0.5g 炭水化物:51.6g 食塩相当量:0.06g |
| 賞味期限 | 製造日より90日(開封前) |
| 製造元 | 酒悦 |
| 原産地 | 日本 |