| 商品名 | 池之端とら豆 |
|---|---|
| 名称 | 煮豆(とら豆甘露煮) |
| 内容量 | 80g |
| JANコード | 4901783906519 |
| 原材料名 | とら豆(北海道産)、砂糖、純米酒、食塩 |
| 含有アレルゲン情報 | – |
| 原料原産地名 | 国産(とら豆) |
| 栄養成分表示(100g)当たり | エネルギー:250kcal たんぱく質:6.2g 脂 質:0.6g 炭水化物:54.9g 食塩相当量:0.09g |
| 賞味期限 | 製造日より90日(開封前) |
| 製造元 | 酒悦 |
| 原産地 | 日本 |


| 商品名 | 池之端とら豆 |
|---|---|
| 名称 | 煮豆(とら豆甘露煮) |
| 内容量 | 80g |
| JANコード | 4901783906519 |
| 原材料名 | とら豆(北海道産)、砂糖、純米酒、食塩 |
| 含有アレルゲン情報 | – |
| 原料原産地名 | 国産(とら豆) |
| 栄養成分表示(100g)当たり | エネルギー:250kcal たんぱく質:6.2g 脂 質:0.6g 炭水化物:54.9g 食塩相当量:0.09g |
| 賞味期限 | 製造日より90日(開封前) |
| 製造元 | 酒悦 |
| 原産地 | 日本 |